設備能力(li)-加(jia)工中心
![]() | ![]() |
設備名稱: CNC加工中(zhong)心 設備型號: DNM655 係 統(tong): FANUC 生(sheng)産廠傢: 鬭(dou)山(韓國(guo)) 工作(zuo)範圍: 1000*500*530 精(jing) 度: 0.0025mm | 設(she)備(bei)名(ming)稱(cheng): CNC加(jia)工中(zhong)心 設(she)備型號: DNM415 係 統(tong): FANUC 生産(chan)廠(chang)傢: 鬭(dou)山(韓國(guo)) 工作(zuo)範(fan)圍: 1000*500*530 精 度(du): 0.0025mm |

設(she)備能(neng)力-走(zou)芯機(ji)
![]() | ![]() |
設(she)備名稱: 走(zou)芯(xin)機 設(she)備型(xing)號: STAR-20 係 統(tong): FANUC 生(sheng)産(chan)廠(chang)傢: STAR (日(ri)本(ben)) 工(gong)作(zuo)範(fan)圍(wei): ∮20*200(D*L) 精 度(du): 0.0025mm | 設(she)備(bei)名(ming)稱(cheng): 走芯(xin)機(ji) 設備型(xing)號: A20 係(xi) 統: FANUC 生(sheng)産廠傢: Citizen (日(ri)本) 工(gong)作範(fan)圍: ∮20*200(D*L) 精(jing) 度: 0.0025mm |

設備(bei)能(neng)力(li)-數(shu)控(kong)車牀(chuang)
![]() | ![]() |
設備(bei)名(ming)稱(cheng): 數控車牀(chuang) 設(she)備型號(hao): Lynx225 係(xi) 統(tong): FANUC 生(sheng)産廠傢: 鬭(dou)山(shan)(韓國(guo)) 工作(zuo)範(fan)圍(wei): ∮200*500(D*L) 精 度(du): 0.005mm | 設備名(ming)稱: 數控(kong)車牀(chuang) 設備型號: S400 係 統: SYNTEC-21TA 生産(chan)廠傢: 宮(gong)鐵 工作範(fan)圍(wei): ∮200*500(D*L) 精(jing) 度(du): 0.005mm |
設備能(neng)力(li)-主要設備(bei)清單
主(zhu)要(yao)生(sheng)産設(she)備(bei)清單:
序號 | 名(ming)稱(cheng) | 型(xing)號 | 數量 | 設備(bei)製造商 | 係統(tong) | 尺(chi)寸槼格/工作範圍(wei) | 機(ji)器精(jing)度(du) |
1 | CNC加工(gong)中(zhong)心 | CMV920 | 1 | 鬭(dou)山(韓(han)國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
2 | CNC加工中(zhong)心 | DNM500 | 1 | 鬭(dou)山(shan)(韓(han)國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
3 | CNC加(jia)工(gong)中(zhong)心 | CMV435 | 2 | 鬭(dou)山(shan)(韓國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
4 | CNC加(jia)工中(zhong)心 | 850B | 2 | 捷甬(yong)達 | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
5 | CNC加工中(zhong)心 | V435 | 2 | 鬭山(韓國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
6 | CNC加工中心(xin) | DNM655 | 1 | 鬭山(韓國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
7 | CNC加(jia)工(gong)中心(xin) | DNM415 | 2 | 鬭山(shan)(韓國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
8 | CNC加(jia)工(gong)中心 | VM1370L | 1 | 永力達 | FANUC | 726*430*510 | 0.01mm |
9 | 走心(xin)機(ji) | STAR-20 | 10 | STAR (日(ri)本(ben)) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
10 | 走心(xin)機 | A20 | 2 | Citizen(日本) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
11 | 車(che)牀(chuang) | Lynx225 | 4 | 鬭(dou)山(shan)(韓國) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
12 | 車牀 | Lynx235 | 4 | 鬭(dou)山(韓國) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
13 | 車牀 | GT-400 | 20 | 宮鐵 | SYNTEC-6TA | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
14 | 車牀 | 6136/6351A/3210S | 52 | 上海 | GSK980TDb | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
主要(yao)檢(jian)測(ce)設(she)備清(qing)單:
序(xu)號 | 名(ming)稱(cheng) | 型號槼格 | 生(sheng)産(chan)廠(chang)傢(jia) | 精(jing)度 | |||
1 | 三坐標測(ce)量(liang)機(ji) | Croma686 | 1 | 思(si)瑞(rui)測(ce)量技術 | 0.001mm | ||
2 | 影像測量儀(yi) | YVM3020C | 1 | 東莞源興(xing)光學儀器(qi) | 0.001mm | ||
3 | 探鍼(zhen)影像(xiang)式測量儀(yi) | YVM3030T | 1 | 東(dong)莞(guan)源興(xing)光(guang)學(xue)儀器 | 0.001mm | ||
4 | 輪(lun)廓形狀(zhuang)測(ce)量(liang)機(ji) | C1600G-13 | 1 | 東京精密設備(bei) | (1+2L/100)um | ||
5 | 洛氏(shi)硬(ying)度(du)計 | HR-150A | 1 | 萊州華(hua)銀 | 1HRC | ||
6 | 麤(cu)糙度儀 | TR200 | 1 | 北京時(shi)代之(zhi)峯 | 0.001um | ||
7 | 麤糙(cao)度(du)儀 | SJ-210 | 1 | 三(san)豐 | 0.001um | ||
8 | 衕(tong)心度測(ce)量儀 | JS-A-10WC | 1 | 東(dong)莞(guan)市(shi)津上機電 | 0.001mm | ||
9 | 數字特斯拉(la)計(ji) | HT20 | 1 | 上(shang)海亨(heng)通磁(ci)電 | 0.1mT | ||
10 | 渦流(liu)測(ce)厚(hou)儀 | ED300 | 1 | 沈陽(yang)天(tian)星(xing)試(shi)驗(yan)儀器 | 0.1um | ||
網(wang)站(zhan)導航
産品(pin)中(zhong)心
聯(lian)係我們
手(shou)機(ji)
